機能紹介・特長
スマートフォン連携機能
専用のスマートフォンアプリ(「スマホde券づくり」等)に対応。面倒なメニュー登録や価格設定、"売切"表示の切り替え、日々の売上集計レポートの確認まで、すべて使い慣れたスマートフォンで簡単に行えます。
キャッシュレス決済対応(オプション)
現金だけでなく、各種電子マネー、QRコード決済、非接触クレジットカードにも対応可能(オプション)。お客様の利便性を高めると同時に、インバウンド需要の取り込みや売上拡大にも貢献します。
販売促進・UI(ユーザーインターフェース)
「グループボタン」でメニューを絞り込むことで、お客様は迷わず商品を選択できます。さらに、メインメニューを選ぶと関連する「トッピング」や「サイドメニュー」が点灯し、追加購入(クロスセル)をスマートに誘導します。
ランニングコスト削減
ボタン照明には、長寿命で消費電力が低い「LED」を採用。さらに「近接センサー」を内蔵し、人がいない時は自動で節電モードに移行。従来機と比較し、待機時の消費電力を大幅に削減します。
売上データ管理
売上データは「USBメモリ」を使って簡単にPCへ取り込めます。また「ファイル転送機能」により、外部の売上管理システム(ASP)との連携も可能。日々のデータ分析や経営戦略の立案をサポートします。
製品仕様
| 型式 | BT-e312(高額タイプ) / BT-e311(低額タイプ) |
|---|---|
| 口座数 | 最大100口座 ※看番(オプション)付きの場合、最大92口座 |
| 寸法 | 幅:57.5mm×長さ:30、45、60、90、120mm |
| 印刷用紙 | 感熱ロール紙 長さ:300m(30mm券 1万枚相当) |
| 印刷方式 | サーマルドット方式 |
| 発券速度 | 30mm券発行で約 2秒 |
| 印字内容 | 価格、設定文字、発行者名、発券時刻、日付、No.、号機No.、その他 |
| 印字文字種 | 英数字、ひらがな、カタカナ、記号、漢字(JIS第一/第二水準) |
| 2ロール機能 | オートチェンジ機能(ロール紙2巻セットによる自動切替機能) |
| 印刷済ロール | 幅:57.5mm×長さ:50~120mm |
| 使用貨幣 紙幣 | BT-e312: 1万円、5千円、2千円、千円札 BT-e311: 2千円、千円札 |
| 使用貨幣 硬貨 | 500円、100円、50円、10円硬貨 |
| 紙幣収納方式 | BT-e312: 3区分整列収納(1万円・2千円は混合) BT-e311: 整列混合方式 |
| 紙幣収納枚数 | ※但し、収納紙幣にシワや折れ等がある場合、枚数は変動します |
| 紙幣収納枚数(合計) 1万円札 | BT-e312: 約400枚(非還流) |
| 紙幣収納枚数(合計) 5千円札 | BT-e312: ※混合収納の合計枚数 BT-e311: 約400枚(非還流) ※混合収納の合計枚数 |
| 紙幣収納枚数(合計) 2千円札 | BT-e312: 約250枚(還流) BT-e311: ー |
| 紙幣収納枚数(合計) 千円札 | BT-e312: 約880枚 ※紙幣釣銭用 BT-e311: 約400枚 |
| 紙幣釣銭 | BT-e312: 5千円、千円札 BT-e311: ー |
| 硬貨収納枚数 500円 | BT-e312: ・約350枚 BT-e311: ・約350枚 |
| 硬貨収納枚数 100円 | BT-e312: ・約1000枚 (ホッパー収納枚数)(還流) BT-e311: ・約1000枚 (回収箱収納枚数) |
| 硬貨収納枚数 50円 | BT-e312: ・約650枚 ※硬貨釣銭用 BT-e311: ・約600枚 (非還流) |
| 硬貨収納枚数 10円 | BT-e312: ・約1000枚 BT-e311: ・約1000枚 |
| 集計様式 | メニュー/口座/グループ/売れ筋形式から集計印字形式を指定 |
| その他帳票 | グループ集計、時間帯別集計、時間帯別グループ集計、入出金情報 他 |
| 鍵 | 本体扉キー、係員キー、金銭(硬貨部扉/紙幣収納部扉)キー |
| 扉 | 左ヒンジ、前面アクセス |
| リモコン | 設定用リモコン(赤外線方式) W61mm×D100mm×H18.5mm |
| 質量 | BT-e312: 約121kg(オプション含まず) BT-e311: 約105kg(オプション含まず) |
| 外形寸法 | W650mm×D300mm×H1600mm ※突起部除く |
| 定格消費電力 | BT-e312: 55/55W (50/60Hz) ※他に電熱装置で154W BT-e311: 47/47W (50/60Hz) ※他に電熱装置で154W |
| 設置環境 | 屋内専用 温度:+5~+40℃、湿度:30~80%RH(結露なきこと) |
| その他 | ・専用スマートフォンアプリ(「スマホde券づくり」等)に対応 ・インボイス対応※ ※適格請求書発行事業者としての登録番号及び適用税率を領収書に印字し発行 ※コンパクトフラッシュに保存されたインボイスデータファイル専用ツールを用いて閲覧可能 |



