商品スペック
BD | BDH | ||
---|---|---|---|
本体寸法 架台付(BDの場合はオプション) |
210mm(W)×280㎜(D)×465㎜(H) 210㎜(W)×280㎜(D)×1200㎜(H) |
||
架台重量(標準) | 22㎏(卓上プレート2㎏含む) | ||
本体重量 | - | 17kg | |
架台重量(オプション) | 13kg | - | |
紙幣挿入部 | 受入れ金額 | 1万円札・5千円札・2千円札 | 1万円札・5千円札・2千円札・千円札 |
受入れ収納枚数 | 約200枚(流通紙幣) | ||
収納状態 | 1万円札・5千円札・2千円札 混合収納 |
1万円札・5千円札・2千円札・千円札 混合収納 |
|
脱着方式 | コネクターによるワンタッチ脱着 | ||
紙幣払出部 | 払出金種 | 千円紙幣 | |
紙幣分離方式 | ローラーフリクション方式 | ||
払出枚数 | 1万円→千円10枚 5千円→千円5枚 2千円→千円2枚 |
1万円→千円10枚または9枚 5千円→千円5枚または4枚 2千円→千円2枚または1枚 ※設定により変えられます |
|
払出速度 | 10枚一括払出し/3秒 | ||
リジェクト方式 | ローラー送りによる一括リジェクト | ||
紙幣収納枚数 | 約600枚(流通紙幣) | ||
リジェクトBOX容量 | 約50枚(流通紙幣) | ||
スタッカー容量 | 約15枚(流通紙幣) | ||
ニアエンプティ | 流通券 約30枚 新券 約60枚 | ||
紙幣払出し方向 | 長手表裏4方向 | ||
硬貨払出部(専用架台) | 払出金種 | - | 100円硬貨 |
硬貨収納枚数 | - | 100円硬貨1500枚 | |
払出速度 | - | 10枚/1.2秒 | |
ニアエンド枚数 | - | 約30枚±10枚 | |
硬貨払出パターン | - | 千円→100円×10枚※枚数設定可能 | |
LEDランプ | 稼働ランプ(緑) | ||
表示部 | 表示 | 7セグ表示(金額・エラー等) | |
防犯ブザー(標準) | 電源断及びこじ開け対応ブザー(ブザー停止キー付き) | ||
電源 | AC 100V 50/60V | ||
消費電力 | 待機時:約13W 動作時:約40W |
待機時:約16W 動作時:約40W |