商品スペック
寸法本体 | H1,561~1,591*1 × W450 × D360(mm) |
---|---|
本体重量 | 約67㎏*2 |
券種数 | 12コラム(12券種)標準※16ボタン、4ボタン空き 15コラム(15券種)オプション※16ボタン、1ボタン空き |
使用金種 | 1000円紙幣・500円・100円・50円・10円 |
販売価格設定 | 10円~9990円(10円間隔) |
紙幣収納枚数 | 約300枚 |
釣銭保留枚数 | 500円硬貨/約65枚 100円硬貨/約76枚 50円硬貨/約79枚 10円硬貨/約90枚 |
SUBチューブ | 100円硬貨/85枚・10円硬貨/94枚 |
コインホッパー(オプション) | 10円硬貨(約700枚)/100円硬貨(約700枚)飛散防止蓋付き |
プリンター(オプション) | 1箇所(D-Sub9ピンプラグメス プリンター用) |
プラスチック券 | プラスチック券適応サイズ・・・・・・・・・・横30㎜×縦50mm プラスチック券適応厚み・・・・・・・・・・2.0㎜ プラスチック券収納数・・・・・・・・・・約100枚(1コラム) |
設定ユーティリティ*3 | 標準1箇所(D-Sub9ピンプラグメス PC用)*4 |
転倒防止板 | 標準 |
電源 | AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 待機時:12W以下 動作時:約40W |
設置条件 | 屋内 |
*1 転倒防止板装備時の寸法
*2 標準12コラム装備時の重量
*3 販売金額、各コラム等の各種設定用ソフト
*4 PC接続用コネクタ