商品スペック
| 型式 | Esco-α 親機 | Esco-α 子機 |
|---|---|---|
| 制御対象 | 圧縮機を使用する空調機・冷凍機・冷蔵庫 | |
| 外形寸法 | W160×H220×D100 | W120×H220×D75(突起物を除く) |
| 重量 | 1500g | 550g |
| 色 | ホワイト | シルバー |
| バックアップ電池 | リチウムイオン電池(約10年) | |
| 制御率 | - | 10%~50%カレンダー機能により0%~100%設定可能 |
| 設定方法 | 内蔵ディスプレーにより、設定ボタンにより入力(PCより外部出力可能) | 専用の設定器を本体4Pコネクターに接続して行う。PCを使用しての専用設定器を含む。(オプション) |
カタログダウンロード
-

Esco-αカタログ




